
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,929.00 | 6.49% |
Ethereum(ETH) | $2,046.39 | 5.18% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.12% |
BNB(BNB) | $654.65 | 1.61% |
XRP(XRP) | $1.46 | 18.47% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $86.45 | 5.76% |
TRON(TRX) | $0.272969 | -0.18% |
Dogecoin(DOGE) | $0.099404 | 8.76% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 3.13% |

