
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $89,925.00 | 0.12% |
Ethereum(ETH) | $3,071.58 | -3.36% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $875.61 | 1.19% |
XRP(XRP) | $1.99 | -0.51% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $133.81 | 1.98% |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,072.98 | -3.32% |
TRON(TRX) | $0.275617 | -1.95% |
Dogecoin(DOGE) | $0.136209 | -0.68% |
